






SSSP (Samsung Smart Signage Platform) med Tizen gjør at d:Signage-appen kjører direkte på skjermen. Ingen eksterne bokser, mediaspillere eller kabelrot.
Innebygd mediaspiller: Lavere maskinvarekostnad og rask montering.
Full fjernstyring: Kontroller avstenging, lysstyrke og oppdateringer direkte fra d:Signage-portalen.
Proff kvalitet: Bygget for kontinuerlig 16/7 eller 24/7 drift.


Størrelser: 43", 50", 55", 65", 75", 85"
Størrelser: 32", 43", 50", 55", 65", 75", 85", 98"
Størrelser: 43", 50", 55", 65", 75"
Størrelser: 46", 55", 75"
Størrelser: 46", 55", 75"
Størrelser: Kommer"
Ønsker du mer informasjon om priser og tilgjengelighet, ta kontakt med meg.



| Størrelse | 43" | 50" | 55" | 65" | 75" | 85" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mål (BxHxD mm) | 969.5 x 557.8 x 28.5 | 1124.1 x 644.8 x 28.5 | 1237.9 x 708.8 x 28.5 | 1456.8 x 831.9 x 28.5 | 1682.3 x 960.4 x 28.5 | 1904.3 x 1085.3 x 28.5 |
| Oppløsning | 3.840 x 2.160 | 3.840 x 2.160 | 3.840 x 2.160 | 3.840 x 2.160 | 3.840 x 2.160 | 3.840 x 2.160 |
| Lysstyrke | 350 nits | 350 nits | 350 nits | 350 nits | 350 nits | 350 nits |
| Driftstid | 16/7 | 16/7 | 16/7 | 16/7 | 16/7 | 16/7 |
| VESA-feste | 200 x 200 | 200 x 200 | 200 x 200 | 400 x 300 | 400 x 400 | 600 x 400 |




| Størrelse | 32" | 43" | 50" | 55" | 65" | 75" | 85" | 98" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mål (BxHxD mm) | 727,3 x 421,9 x 28,5 | 969.5 x 557.8 x 28.5 | 1124.1 x 644.8 x 28.5 | 1237.9 x 708.8 x 28.5 | 1456.8 x 831.9 x 28.5 | 1682.3 x 960.4 x 28.5 | 1904.3 x 1085.3 x 28.5 | 2193,2 x 1248,8 x 48,1 |
| Oppløsning | 1920 x 1080 | 3.840 x 2.160 | 3.840 x 2.160 | 3.840 x 2.160 | 3.840 x 2.160 | 3.840 x 2.160 | 3.840 x 2.160 | 3840 x 2160 |
| Lysstyrke | 400 nits | 500 nits | 500 nits | 500 nits | 500 nits | 500 nits | 500 nits | 500 nits |
| Driftstid | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| VESA-feste | 100 x 100 | 200 x 200 | 200 x 200 | 200 x 200 | 400 x 300 | 400 x 400 | 600 x 400 | 600 x 400 |



| Størrelse | 43" | 50" | 55" | 65" | 75" |
|---|---|---|---|---|---|
| Mål (BxHxD mm) | 969.5 x 557.8 x 28.5 | 1124.1 x 644.8 x 28.5 | 1237.9 x 708.8 x 28.5 | 1456.8 x 831.9 x 28.5 | 1682.3 x 960.4 x 28.5 |
| Oppløsning | 3.840 x 2.160 | 3.840 x 2.160 | 3.840 x 2.160 | 3.840 x 2.160 | 3.840 x 2.160 |
| Lysstyrke | 700 nits | 700 nits | 700 nits | 700 nits | 700 nits |
| Driftstid | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| VESA-feste | 200 x 200 | 200 x 200 | 200 x 200 | 400 x 300 | 400 x 400 |




| Størrelse | 46" | 55" | 75" |
|---|---|---|---|
| Mål (BxHxD mm) | 1062,0 x 616,6 x 54,5 | 1253,4 x 724,2 x 54,5 | 1703,1 x 981,1 x 85,4 |
| Oppløsning | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Lysstyrke | 4000 nits | 3000 nits | 4000 nits |
| Driftstid | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| VESA-feste | 400 x 400 | 400 x 400 | 400 x 400 |




| Størrelse | 46" | 55" | 75" |
|---|---|---|---|
| Mål (BxHxD mm) | 1069.0 x 623.6 x 69.0 | 1260.6 x 731.4 x 69.0 | 1703.1 x 981.1 x 85.4 |
| Oppløsning | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
| Lysstyrke | 4000 nits | 4000 nits | 4000 nits |
| Driftstid | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| VESA-feste | 995 x 500 | 1186 x 560 | 1400 x 400 |




«Det viktigste når du velger maskinvare er ikke bare størrelsen, men lysstyrke, driftstimer og plassering – enten det er en enkel 43-tommer på møterommet eller en 146-tommers LED-vegg i auditoriet. Jeg hjelper deg å velge riktig rigg for ditt lokale og budsjett.»
Sikkerhet er øverste prioritet. Innloggingsdetaljer og API-nøkler lagres kryptert etter strengeste standarder. Tjenesten kjører i lukkede, sikre miljøer og henter kun ut visuell informasjon eller spesifikke datafelter du har godkjent for visning på infoskjermene.